リンク文字をクリックすると設定が変わります
表示画像
大 /
小
切替時間[秒]
0.3 0.5
0.7 1.0
1.5 2.0
.
| 番号 | 効果 |
| 0 | 外から中央に四角 |
| 1 | 中央から外に四角 |
| 2 | 外から中央に円形 |
| 3 | 中央から外に円形 |
| 4 | 下から上に |
| 5 | 上から下に |
| 6 | 左から右に |
| 7 | 右から左に |
| 8 | 縦縞模様 |
| 9 | 横縞模様 |
| 10 | 格子模様横方向 |
| 11 | 格子模様縦方向 |
| 12 | 点画でフェードイン |
| 13 | 左右から中央 |
| 14 | 中央から左右 |
| 15 | 上下から中央 |
| 16 | 中央から上下 |
| 17 | 右上から左下に |
| 18 | 右下から左上 |
| 19 | 左上から右下 |
| 20 | 中下から右上 |
| 21 | ランダム横縞 |
| 22 | ランダム縦縞 |
| 23 | 0〜22の効果をランダムに |
|  |
画像切替効果確認ツール
画像定義ファイル作成ツール に戻る |
|